您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024024 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 2
    2024026 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2024027 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
    2024028 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
    2024029 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6
    2024030 6 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 15 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7
    2024031 7 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 6 8 8 8 8 8 8
    2024032 8 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 44 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 9 9 9
    2024033 9 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 10 10 10
    2024034 10 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 4 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 38 11 11 11 11 11 11
    2024035 11 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 43 12 12 12 12 3 12 5 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 12 12 12 12 12 12
    2024036 12 13 13 13 7 13 21 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 1 13 13 13 13 4 13 6 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 2 13 13 13 13 13 13
    2024037 13 14 14 14 8 14 1 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 2 14 14 14 14 5 14 7 14 14 10 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 6 3 14 14 14 14 14 14
    2024038 14 15 15 15 1 15 2 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 3 15 15 15 15 6 15 8 15 15 11 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 7 4 15 15 15 15 15 15
    2024039 15 16 16 16 1 16 3 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 4 16 16 16 16 7 16 9 25 16 12 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 8 5 16 16 16 16 16 16
    2024040 16 17 17 17 2 17 4 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 5 17 17 17 17 8 17 10 1 17 13 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 9 6 17 17 17 17 17 17
    2024041 17 18 18 18 3 18 5 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 6 18 18 18 18 9 18 11 2 18 14 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 10 7 18 18 18 18 18 49
    2024042 18 19 19 19 4 19 6 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 7 19 19 19 19 10 19 12 3 19 15 19 19 19 19 19 5 19 19 19 47 19 19 11 8 19 19 19 19 19 1
    2024043 19 20 20 20 5 20 7 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 8 20 20 20 20 11 20 13 4 20 16 20 20 20 20 20 6 20 27 20 1 20 20 12 9 20 20 20 20 20 2
    2024044 20 21 21 21 6 21 8 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 9 21 21 21 21 12 21 14 5 21 17 21 21 21 21 21 7 21 1 21 2 21 21 28 10 21 21 21 21 21 3
    2024045 21 22 22 22 7 22 9 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 10 22 22 22 22 13 22 15 25 22 18 22 22 22 22 22 8 22 2 22 3 22 22 1 11 22 22 22 22 22 4
    2024046 22 23 23 23 8 23 10 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 23 11 23 23 24 23 14 23 16 1 23 19 23 23 23 23 23 9 23 3 23 4 23 23 2 12 23 23 23 23 23 5
    2024047 23 24 24 24 9 24 11 24 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 12 24 24 1 24 15 24 17 2 24 20 24 24 24 24 46 10 24 4 24 5 24 24 3 13 24 24 24 24 24 6
    2024048 24 25 25 25 10 25 12 25 25 25 25 25 25 25 8 25 23 25 13 25 25 2 25 16 25 18 3 25 21 25 25 25 25 1 11 25 5 25 6 25 25 4 14 25 25 25 25 25 7
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    24
    25
    25
    25
    10
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    0
    25
    13
    25
    25
    2
    25
    16
    25
    18
    3
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    1
    11
    25
    5
    25
    6
    25
    25
    4
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    最大
    遗漏
    24
    25
    25
    25
    10
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    24
    25
    13
    25
    25
    22
    25
    16
    25
    18
    15
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    23
    13
    25
    19
    25
    18
    25
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭