您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024079 1 1 1 40 1 11 21 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024080 2 2 30 1 2 11 1 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 28 2 2 2 2 29 39 2
    2024081 3 3 1 2 3 1 2 31 41 3 1 3 3 3 3 2 3 33 3 3 14 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 2 3 18 1 3 3 3 3 1 39 3
    2024082 4 4 2 3 4 2 3 1 1 4 12 4 4 4 4 13 4 1 4 4 1 24 34 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 1 27 4 3 4 1 2 4 4 4 4 2 1 4
    2024083 5 5 3 4 5 3 4 2 2 5 1 5 5 5 3 1 5 2 43 1 2 1 1 5 5 5 1 5 45 5 16 26 5 5 5 2 1 5 4 5 18 3 5 5 9 5 3 2 5
    2024084 6 20 4 5 6 4 21 3 3 6 2 6 6 6 1 2 6 3 1 2 3 2 2 6 6 6 25 6 1 6 1 26 6 6 7 17 2 6 5 6 1 4 6 6 1 6 4 3 6
    2024085 7 20 5 6 7 5 1 4 4 2 3 7 7 7 2 3 7 4 43 3 4 3 3 7 7 7 1 7 2 1 16 1 7 46 1 1 3 7 6 7 2 5 7 7 9 7 5 39 7
    2024086 8 1 6 40 8 6 2 5 5 1 4 22 8 8 3 4 8 5 1 4 5 4 4 44 5 8 2 8 3 6 1 26 8 1 2 2 4 8 7 8 3 6 8 8 1 8 6 1 8
    2024087 9 2 7 1 9 7 3 6 41 2 5 1 9 9 3 13 9 6 2 4 6 5 5 1 1 9 3 9 4 1 2 1 9 2 7 3 27 9 8 1 4 7 38 9 2 9 7 2 9
    2024088 10 3 8 2 10 11 4 7 1 3 6 2 10 10 3 1 10 7 3 1 7 6 6 2 2 10 4 10 5 6 3 2 10 3 7 4 1 10 9 8 5 8 1 10 3 10 29 3 49
    2024089 11 4 9 3 11 1 21 8 2 2 12 3 11 11 1 2 11 8 4 2 8 7 7 44 3 11 5 35 45 1 4 3 11 4 1 5 2 11 10 8 6 9 2 11 4 11 1 4 1
    2024090 12 20 30 4 12 2 21 9 3 1 1 4 12 12 2 3 12 9 5 3 9 8 8 1 4 12 6 35 1 2 5 26 12 5 7 6 3 12 11 1 7 10 3 12 9 12 2 5 2
    2024091 13 1 1 5 13 3 1 10 4 2 2 5 13 13 3 4 13 33 6 4 10 9 9 44 5 13 7 35 2 3 16 1 13 6 1 7 4 13 12 8 8 11 4 13 1 13 3 39 3
    2024092 14 2 2 6 14 4 21 11 5 3 3 6 14 14 1 13 14 1 7 5 11 10 10 1 6 14 8 1 3 6 1 26 14 7 2 8 5 14 13 1 9 28 5 14 9 19 4 1 4
    2024093 15 3 3 7 1 5 1 12 6 4 4 7 15 15 2 1 15 2 8 4 12 11 11 2 7 15 9 2 4 1 16 26 15 8 7 9 6 15 14 2 10 1 6 15 1 1 5 39 49
    2024094 16 4 4 8 1 6 21 13 7 5 5 8 32 16 3 2 16 33 9 1 13 12 34 3 8 16 10 3 5 2 16 1 16 9 1 10 7 16 15 8 11 2 7 16 9 2 6 1 1
    2024095 17 5 5 9 2 7 1 31 41 6 6 9 1 42 4 3 17 1 10 2 14 13 1 4 9 15 11 4 6 3 1 2 17 10 2 11 8 17 16 1 12 28 8 17 9 19 7 2 2
    2024096 18 6 6 10 3 8 2 1 1 2 7 10 2 1 5 4 23 33 11 3 15 14 34 5 10 15 12 5 7 4 2 3 18 11 3 12 9 18 17 2 13 1 9 18 1 19 8 39 3
    2024097 19 7 7 11 1 9 3 2 2 1 8 11 3 2 6 5 1 1 12 4 16 24 1 6 11 1 13 6 8 6 3 4 19 12 7 13 10 19 18 3 18 28 10 19 2 1 29 1 4
    2024098 20 8 8 12 1 10 21 31 41 2 9 12 4 3 7 6 2 2 13 5 17 1 34 7 12 2 14 7 9 1 4 5 36 13 1 14 11 20 47 4 1 1 11 20 3 2 1 2 5
    2024099 21 9 9 13 2 11 1 1 1 2 10 13 5 4 3 13 3 3 14 6 18 2 1 8 13 3 25 8 10 2 5 6 1 46 7 15 12 21 1 5 2 2 12 48 4 3 2 3 6
    2024100 22 10 10 40 3 12 2 2 2 1 11 14 32 5 1 1 4 4 15 7 19 24 2 9 5 4 1 35 11 3 16 26 2 1 1 16 13 22 2 6 3 3 13 1 5 4 3 4 7
    2024101 23 20 30 1 1 13 21 3 3 2 12 15 1 6 2 2 5 5 16 8 20 1 3 10 1 5 2 1 12 4 16 1 3 2 2 17 27 23 3 7 4 4 14 2 6 5 4 5 8
    2024102 24 20 1 2 1 14 1 4 4 3 1 16 32 7 3 3 6 6 43 9 14 2 4 11 2 6 25 2 45 5 1 2 4 3 3 18 1 24 4 8 18 5 15 3 7 6 5 6 9
    2024103 10 1 2 3 2 15 21 5 5 4 2 17 1 8 4 4 7 7 1 10 1 24 5 44 5 7 1 3 1 6 2 3 5 4 4 19 27 25 5 9 18 6 16 4 8 7 6 7 10
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    5
    3
    3
    3
    3
    9
    3
    4
    5
    4
    1
    3
    1
    5
    5
    1
    4
    3
    3
    2
    4
    5
    4
    3
    2
    4
    4
    3
    5
    7
    7
    1
    2
    7
    3
    4
    0
    2
    5
    6
    4
    1
    1
    6
    3
    3
    6
    2
    至今
    未开
    0
    1
    2
    3
    2
    15
    0
    5
    5
    4
    2
    17
    1
    8
    4
    4
    7
    7
    1
    10
    1
    0
    5
    0
    0
    7
    1
    3
    1
    6
    2
    3
    5
    4
    4
    19
    0
    25
    5
    9
    0
    6
    16
    4
    8
    7
    6
    7
    10
    最大
    遗漏
    24
    10
    10
    13
    14
    15
    4
    13
    7
    6
    11
    17
    15
    16
    7
    6
    17
    9
    16
    10
    20
    14
    11
    11
    13
    16
    14
    10
    12
    6
    5
    6
    19
    13
    5
    19
    13
    25
    18
    9
    13
    11
    16
    20
    8
    13
    8
    7
    10
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭