您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023146 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024002 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024006 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024008 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024010 4 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024012 5 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 49
    2024014 6 2 3 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
    2024016 7 3 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 9 9 9 5 9 6 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
    2024018 8 4 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 23 10 10 10 6 10 7 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
    2024020 9 5 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 1 11 25 11 7 11 8 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
    2024022 10 6 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 2 12 1 26 8 12 9 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5
    2024024 11 7 5 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 3 13 2 1 9 13 10 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 43 13 13 13 13 13 6
    2024026 12 8 6 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 4 14 3 2 10 14 11 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 7
    2024028 13 9 7 15 15 15 15 14 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 15 4 3 11 15 12 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 8
    2024030 1 10 8 16 16 16 16 15 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 2 6 16 5 4 12 16 13 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 9
    2024032 1 11 9 17 17 17 17 16 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 3 7 17 6 5 13 17 14 17 12 17 17 34 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 10
    2024034 2 12 10 18 18 18 18 17 18 18 11 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 4 8 18 7 6 14 18 15 18 13 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 11
    2024036 3 13 11 19 19 19 19 18 19 19 1 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 5 9 19 8 7 15 19 16 19 14 19 19 2 19 36 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 12
    2024038 4 14 12 20 20 20 20 19 20 20 2 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 6 10 20 9 26 16 20 17 20 15 20 20 3 20 1 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 13
    2024040 5 15 13 21 21 21 21 20 21 21 3 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 7 11 21 10 1 17 21 18 21 16 21 21 34 21 2 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 14
    2024042 6 16 14 22 22 22 22 21 22 22 4 22 7 22 22 22 17 22 22 22 22 8 12 22 11 2 18 22 19 22 17 22 22 1 22 3 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 15
    2024044 7 17 15 23 23 23 23 22 23 23 5 23 8 23 23 23 1 23 23 23 23 9 13 23 12 3 19 23 20 23 18 23 23 2 23 4 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 48 16
    2024046 8 18 16 24 24 6 24 23 24 24 6 24 9 24 24 24 2 24 24 24 24 10 14 24 13 4 20 24 21 24 19 24 24 3 24 5 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 1 17
    2024048 9 19 17 25 25 1 25 24 9 25 7 25 10 25 25 25 3 25 25 25 25 11 15 25 14 5 21 25 22 25 20 25 25 4 25 6 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 2 18
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    18
    38
    34
    49
    49
    2
    49
    48
    0
    49
    14
    49
    20
    49
    49
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    22
    30
    49
    28
    10
    42
    49
    44
    49
    40
    49
    49
    8
    49
    12
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    24
    49
    49
    49
    49
    4
    36
    最大
    遗漏
    13
    19
    17
    25
    25
    23
    25
    24
    24
    25
    17
    25
    14
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    11
    15
    25
    14
    11
    21
    25
    22
    25
    20
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    18
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭