您的位置: 首页 » 和10号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和10同期开出次数 占比
20 54 13.74 %
28 53 13.49 %
30 50 12.72 %
35 49 12.47 %
22 49 12.47 %
38 49 12.47 %
49 48 12.21 %
21 48 12.21 %
16 47 11.96 %
9 47 11.96 %
40 47 11.96 %
46 46 11.7 %
37 45 11.45 %
24 45 11.45 %
33 45 11.45 %
7 45 11.45 %
29 45 11.45 %
34 44 11.2 %
48 43 10.94 %
13 42 10.69 %
44 42 10.69 %
47 41 10.43 %
27 41 10.43 %
11 41 10.43 %
4 41 10.43 %
14 40 10.18 %
39 40 10.18 %
6 39 9.92 %
1 39 9.92 %
26 39 9.92 %
42 38 9.67 %
18 37 9.41 %
2 37 9.41 %
8 37 9.41 %
32 37 9.41 %
25 36 9.16 %
31 36 9.16 %
19 35 8.91 %
12 35 8.91 %
43 34 8.65 %
45 34 8.65 %
3 34 8.65 %
23 33 8.4 %
41 33 8.4 %
15 33 8.4 %
36 33 8.4 %
5 30 7.63 %
17 29 7.38 %
热门帖子
X关闭
X关闭