您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
除三余数

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 除三余数 |

期数 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 1 Y2 Y0 1 1 Y0 1 1 Y0 1 1 1 Y1 1 Y0 1 1 1 Y1 1 4 1 1 4 2 1
2024060 49 26 46 37 30 7 25 2 Y1 1 1 2 Y2 1 Y1 2 1 Y1 2 Y0 1 2 1 Y1 2 2 Y1 2 1 4 1 1 5 1
2024061 43 37 38 44 46 33 32 3 Y1 2 2 Y1 1 2 1 Y2 2 1 Y2 1 Y1 3 Y0 1 3 3 1 Y2 1 3 2 1 3 3
2024062 24 25 1 27 30 32 13 Y0 1 3 3 Y1 2 3 Y1 1 Y0 2 1 Y0 1 4 1 2 Y2 4 Y1 1 3 2 1 3 3 1
2024063 18 28 48 36 6 33 11 Y0 2 4 4 Y1 3 Y0 1 2 Y0 3 2 Y0 2 5 Y0 3 1 5 1 Y2 5 1 5 1 1
2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 Y1 5 5 Y1 4 Y0 2 3 Y0 4 3 1 3 Y2 Y0 4 2 6 2 Y2 3 2 1 3 2 2
2024065 9 6 17 12 19 42 13 Y0 1 6 Y0 1 5 1 3 Y2 Y0 5 4 2 Y1 1 Y0 5 3 7 Y1 1 4 1 1 4 2 1
2024066 15 5 1 19 39 25 46 Y0 2 7 1 2 Y2 2 Y1 1 1 Y1 5 Y0 1 2 1 Y1 4 8 Y1 2 2 3 1 2 4 1
2024067 3 13 7 21 49 17 4 Y0 3 8 2 Y1 1 3 Y1 2 Y0 1 6 1 Y1 3 2 1 Y2 9 Y1 3 2 3 1 2 4 1
2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 4 Y2 Y0 1 2 4 Y1 3 Y0 2 7 Y0 1 4 3 Y1 1 10 1 Y2 3 2 1 3 2 2
2024069 21 42 26 27 46 14 45 Y0 5 1 Y0 2 3 5 1 Y2 Y0 3 8 1 Y1 5 4 1 Y2 Y0 2 1 3 1 2 4 1 2
2024070 25 18 34 49 42 28 14 1 Y1 2 Y0 3 4 6 Y1 1 1 Y1 9 Y0 1 6 5 Y1 1 1 3 Y2 2 4 2 4 1
2024071 40 34 48 49 30 21 16 2 Y1 3 1 Y1 5 Y0 1 2 2 Y1 10 Y0 2 7 Y0 1 2 2 Y1 1 3 3 3 4
2024072 30 17 32 40 24 2 16 Y0 1 4 2 1 Y2 1 2 Y2 3 Y1 11 Y0 3 8 1 2 Y2 3 Y1 2 2 1 3 2 2 3
2024073 36 29 7 30 21 46 42 Y0 2 5 3 2 Y2 2 Y1 1 Y0 1 12 Y0 4 9 2 Y1 1 Y0 1 3 3 2 1 4 2 1
2024074 21 15 5 27 8 37 2 Y0 3 6 Y0 3 1 3 1 Y2 Y0 2 13 1 5 Y2 3 Y1 2 1 2 Y2 3 1 2 3 1 3
2024075 41 1 2 27 34 17 22 1 4 Y2 1 Y1 2 4 2 Y2 Y0 3 14 2 Y1 1 4 1 Y2 2 Y1 1 1 2 3 1 3 3
2024076 36 40 18 30 25 35 44 Y0 5 1 2 Y1 3 Y0 3 1 Y0 4 15 3 Y1 2 5 2 Y2 3 1 Y2 3 2 1 3 2 2
2024077 44 20 34 8 29 33 12 1 6 Y2 3 1 Y2 1 Y1 2 1 5 Y2 4 1 Y2 Y0 3 1 Y0 2 1 1 1 4 2 1 4
2024078 24 27 21 48 29 17 8 Y0 7 1 Y0 2 1 Y0 1 3 Y0 6 1 5 2 Y2 1 4 Y2 1 3 Y2 4 2 4 3
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 8 Y2 1 3 Y2 1 2 Y2 1 Y1 2 6 Y1 1 2 Y1 1 Y0 4 1 3 3 1 3 3
2024080 30 11 29 28 12 18 39 Y0 9 1 2 4 Y2 2 3 Y2 2 Y1 3 Y0 1 2 Y0 1 2 Y0 5 2 3 1 2 4 1 2
2024081 39 41 18 31 17 33 14 Y0 10 2 3 5 Y2 Y0 4 1 3 Y1 4 1 2 Y2 Y0 2 3 1 6 Y2 3 1 2 3 1 3
2024082 12 34 25 13 24 27 4 Y0 11 3 4 Y1 1 1 Y1 2 4 Y1 5 Y0 3 1 Y0 3 4 2 Y1 1 3 3 3 4
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 Y1 4 5 1 Y2 Y0 1 3 5 Y1 6 Y0 4 2 Y0 4 5 Y0 1 2 3 2 1 4 2 1
期数
Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2 Y0 Y1 Y2
14
6
5
7
9
9
8
9
8
13
10
2
12
8
5
11
7
7
6
10
9
65 49 36 71 59 45
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭